<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grüne Kommune 2011</title>
	<atom:link href="http://gruenekommune2011.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gruenekommune2011.de</link>
	<description>Kommunalwahl 2011 in Niedersachsen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 13:25:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>FÜR MEHR GRÜNE ZWEIGSTELLEN.</title>
		<link>http://gruenekommune2011.de/2011/09/19/fuer-mehr-gruene-zweigstellen/</link>
		<comments>http://gruenekommune2011.de/2011/09/19/fuer-mehr-gruene-zweigstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrueneNDS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruenekommune2011.de/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Über 800 zusätzliche Grüne KommunalpolitkerInnen für Niedersachsen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind klarer Sieger der Kommunalwahl am 11. September 2011 in Niedersachsen. Unser Ziel, landesweit gut zweistellig zu werden, haben wir nicht nur erreicht, sondern übertroffen: Mit nunmehr 14,3 Prozent (2006: 7,8 Prozent) haben die Grünen ihr Ergebnis bei den Kreiswahlen nahezu verdoppelt. Zuwächse verzeichnen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://gruenekommune2011.de/wp-content/uploads/2011/09/Button_GrueneKommune2011_184x138-.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-495" title="Button_GrueneKommune2011_184x138" src="http://gruenekommune2011.de/wp-content/uploads/2011/09/Button_GrueneKommune2011_184x138-.jpg" alt="" width="184" height="138" /></a>Über 800 zusätzliche Grüne KommunalpolitkerInnen für Niedersachsen</h2>
<p>BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind klarer Sieger der Kommunalwahl am 11. September 2011 in Niedersachsen. Unser Ziel, landesweit gut zweistellig zu werden, haben wir nicht nur erreicht, sondern übertroffen: Mit nunmehr 14,3 Prozent (2006: 7,8 Prozent) haben die Grünen ihr Ergebnis bei den Kreiswahlen nahezu verdoppelt. Zuwächse verzeichnen die Grünen nicht nur in den urbanen Zentren, die ohnehin auf hohem Niveau sind, sondern auch und gerade in der Fläche. Selbst in traditionell konservativen Regionen (Emsland) kommen die Grünen überall deutlich über 5 Prozent.</p>
<p>Gleiches gilt für das Ziel von rund 500 zusätzlichen Mandaten. Nach vorläufigen Zahlen haben BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mindestens 800 Mandate mehr, hinzu kommen noch Ortsräte und Bezirksräte. Zukünftig werden sich mehr als 1.500 (2006: 950) Grüne Kommunalpolitikerinnen und -politikern für nachhaltige Kommunen einsetzen.</p>
<p>Erfreulich sind auch die Ergebnisse der Grünen DirektkandidatInnen. Alle drei hauptamtlichen Bürgermeisterämter konnten gehalten werden. Sowohl Charly Abrahams (Bad Harzburg) als auch Uwe Sternbeck (Neustadt am Rübenberge) und Willi Hollartz (Lilienthal) sind mit guten Ergebnissen von deutlich über 60 Prozent wiedergewählt worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gruenekommune2011.de/2011/09/19/fuer-mehr-gruene-zweigstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRÜN gewinnt!</title>
		<link>http://gruenekommune2011.de/2011/09/12/gruen-gewinnt/</link>
		<comments>http://gruenekommune2011.de/2011/09/12/gruen-gewinnt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assistenz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruenekommune2011.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN legen sowohl in den Städten als auch in der Fläche zu Die niedersächsischen Grünen freuen sich über ihr historisch bestes Ergebnis bei der Kommunalwahl am gestrigen Sonntag. Auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städten haben sich die Grünen mit 14,3 Prozent um 6,5 Prozentpunkte im Vergleich zu 2006 verbessert. „Wir haben landesweit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN legen sowohl in den Städten als auch in der Fläche zu </strong></h3>
<p><a href="http://gruenekommune2011.de/wp-content/uploads/2011/09/Anja-und-Jan1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-489" title="Anja Piel und Jan Haude" src="http://gruenekommune2011.de/wp-content/uploads/2011/09/Anja-und-Jan1.jpg" alt="" width="172" height="172" /></a>Die niedersächsischen Grünen freuen sich über ihr historisch bestes Ergebnis bei der Kommunalwahl am gestrigen Sonntag. Auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städten haben sich die Grünen mit 14,3 Prozent um 6,5 Prozentpunkte im Vergleich zu 2006 verbessert. „Wir haben landesweit Zuwächse erzielt: Nicht nur in den Städten, sondern auch in der Fläche haben wir zugelegt. Unser Wahlziel von 10 Prozent plus X haben wir weit übertroffen“, freuen sich <strong>Anja Piel</strong> und <strong>Jan Haude</strong>, Landesvorsitzende von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Niedersachsen.</p>
<p>„Wir können Zuwächse von 29 bis zu 234 Prozent vorweisen“, sagte <strong>Anja Piel</strong>. „Unser Dank gilt den Wählerinnen und Wählern für das Vertrauen aber natürlich auch unseren Kandidatinnen und Kandidaten sowie unseren Grünen vor Ort für einen überaus engagierten Wahlkampf.“ Den drei hauptamtlichen Grünen Bürgermeistern gratulieren die Landesvorsitzenden zu ihrer Wiederwahl. Sowohl <strong>Uwe Sternbeck</strong> (Neustadt am Rübenberge) und <strong>Charly Abraham</strong> (Bad Harzburg) als auch <strong>Willy Hollatz</strong> (Lilienthal im Kreis Osterholz) haben ihre starken Ergebnisse der letzten Kommunalwahl ausgebaut. Auch die übrigen Direktkandidatinnen und -kandidaten haben hervorragende Einzelergebnisse erzielt.</p>
<p>„Wir erwarten einen deutlichen Mandatszuwachs und werden absehbar unser Wahlziel von 1.500 kommunalen Mandaten weit übertreffen“, so <strong>Jan Haude</strong>. &#8220;Die Ergebnisse zeigen, dass wir auf die richtigen Themen und Personen gesetzt haben. Diese Kommunalwahl ist zugleich ein starkes Signal für einen Politikwechsel zur Landtagswahl. Die Menschen in Niedersachsen wollen, dass wir Grüne die Politik aktiv mitgestalten. Diesen Auftrag nehmen wir gerne an.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gruenekommune2011.de/2011/09/12/gruen-gewinnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlichen Glückwunsch!</title>
		<link>http://gruenekommune2011.de/2011/09/11/herzlichen-glueckwunsch/</link>
		<comments>http://gruenekommune2011.de/2011/09/11/herzlichen-glueckwunsch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 18:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrueneNDS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruenekommune2011.de/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Grüne Bürgermeister im Amt bestätigt Anja Piel und Jan Haude, Landesvorsitzende der Grünen Niedersachsen, gratulieren den drei hauptamtlichen rünen Bürgermeistern zu ihrer Wiederwahl. Sowohl Uwe Sternbeck (Neustadt am Rübenberge) und Charly Abraham (Bad Harzburg) als auch Willy Hollatz (Lilienthal im Kreis Osterholz) erzielten starke Ergebnisse. „Wir freuen uns, dass neben den dreien, die ihren Platz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://gruenekommune2011.de/wp-content/uploads/2011/09/Danke.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-482" src="http://gruenekommune2011.de/wp-content/uploads/2011/09/Danke.jpg" alt="" width="198" height="198" /></a>Grüne Bürgermeister im Amt bestätigt</strong></p>
<p><strong> Anja Piel</strong> und<strong> Jan Haude</strong>, Landesvorsitzende der Grünen Niedersachsen, gratulieren den drei hauptamtlichen rünen Bürgermeistern zu ihrer Wiederwahl. Sowohl Uwe Sternbeck (Neustadt am Rübenberge) und Charly Abraham (Bad Harzburg) als auch Willy Hollatz (Lilienthal im Kreis Osterholz) erzielten starke Ergebnisse. „Wir freuen uns, dass neben den dreien, die ihren Platz erfolgreich verteidigt haben, alle unsere Direktkandidatinnen und -kandidaten sehr respektable Ergebnisse erzielt haben. Ihnen gilt unser Dank für ihre engagierte Arbeit, nicht nur im Wahlkampf“, so <strong>Jan Haude</strong>.</p>
<p>„Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass die Abschaffung der Stichwahl ein durchsichtiges politisches Manöver von Schwarz-Gelb war, um die eigenen Kandidatinnen und Kandidaten zu sichern. Die Wiedereinführung der Stichwahl steht ganz oben auf unserer Agenda nach der Landtagswahl 2013“, kündigte <strong>Piel</strong> an.</p>
<p>Positiv bewerten die beiden Landesvorsitzenden den Anstieg der Wahlbeteiligiung gegenüber 2006.<strong> Piel </strong>und <strong>Haude</strong>: &#8220;Der Negativtrend konnte gestoppt werden. In den kommenden Jahren bleibt es aber die Aufgabe aller Parteien, die Kommunalpolitik durch mehr Mitgestaltungsangebote attraktiver und bürgerInnennäher zu gestalten.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gruenekommune2011.de/2011/09/11/herzlichen-glueckwunsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wählen gehen: Damit sich im Land was dreht!</title>
		<link>http://gruenekommune2011.de/2011/09/09/waehlen-gehen-damit-sich-im-land-was-dreht/</link>
		<comments>http://gruenekommune2011.de/2011/09/09/waehlen-gehen-damit-sich-im-land-was-dreht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 11:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrueneNDS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruenekommune2011.de/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Grüne Niedersachsen rufen zu starker Beteiligung an der Kommunalwahl am 11. September auf „Eine funktionierende Demokratie braucht ein starkes Engagement vor Ort. Daher ist es wichtig, dass alle Niedersachsen am kommenden Sonntag von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen und mitentscheiden&#8221;, sagten Anja Piel und Jan Haude, Landesvorsitzende von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Niedersachsen, am Freitag (heute) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Grüne Niedersachsen rufen zu starker Beteiligung an der Kommunalwahl am 11. September auf </strong></h3>
<p><a href="http://gruenekommune2011.de/wp-content/uploads/2011/09/Teaser_WählenGehen1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-475" title="Teaser_WählenGehen" src="http://gruenekommune2011.de/wp-content/uploads/2011/09/Teaser_WählenGehen1.jpg" alt="" width="172" height="125" /></a>„Eine funktionierende Demokratie braucht ein starkes Engagement vor Ort. Daher ist es wichtig, dass alle Niedersachsen am kommenden Sonntag von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen und mitentscheiden&#8221;, sagten <strong>Anja Piel</strong> und <strong>Jan Haude</strong>, Landesvorsitzende von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Niedersachsen, am Freitag (heute) in Hannover.</p>
<p>Grüne Kommunalpolitik hat in den letzten Jahren die Städte und Kreise in Niedersachsen nachhaltig verändert. „Die Grünen sind wichtiger denn je. CDU und FDP haben die Bedeutung der Energiewende bis heute nicht verstanden. Große dezentrale Kohle- und Gaskraftwerke sind nicht der Einstieg in die Erneuerbaren, den die Gesellschaft nach dem Ausstieg aus der Atomkraft braucht. Alle reden von Klimaschutz, aber nur wir Grünen setzen ihn konsequent auf allen Ebenen um: vom Bund bis in die Kommunen“, so <strong>Anja Piel</strong>.</p>
<p>Bei der Kommunalwahl werden nicht nur die Vertreterinnen und Vertreter in den kommunalen Parlamenten neu bestimmt. Es geht am 11. September um die grundsätzliche Ausrichtung der Politik in Niedersachsen: Wie wird die Infrastruktur von morgen ausgestaltet? Was passiert mit dem Öffentlichen-Personennahverkehr? Werden kommunale Einrichtungen privatisiert, oder verbleiben sie in öffentlicher Hand? Gibt es zukünftig bessere Schulen mit längerem gemeinsamen Lernen und individueller Förderung sowie einen Ausbau der Krippenplätze? Und wie viel dürfen die BürgerInnen bei Entscheidungen vor Ort direkt mitbestimmen? <strong>Haude</strong>: „Wir Grüne geben der Politik vor Ort einen klaren ökologisch-sozialen Kompass. Wer will, dass sich in der eigenen Kommune etwas dreht, muss mit allen Stimmen Grün wählen!“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gruenekommune2011.de/2011/09/09/waehlen-gehen-damit-sich-im-land-was-dreht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Rückenwind in den Wahlkampfendspurt</title>
		<link>http://gruenekommune2011.de/2011/09/06/mit-rueckenwind-in-den-wahlkampfendspurt/</link>
		<comments>http://gruenekommune2011.de/2011/09/06/mit-rueckenwind-in-den-wahlkampfendspurt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrueneNDS</dc:creator>
				<category><![CDATA[vor Ort]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruenekommune2011.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Die Sonne scheint, der Platz ist gut gefüllt und Jürgen Trittins Rede pointiert und schwungvoll &#8211; besser hätte die Wahlkampfhöhepunktveranstaltung des Grünen Stadtverbandes Hannover kaum laufen können. Gut eine Woche vor der Kommunalwahl hatten die Grünen am Samstag, den 03. September 2011, auf den Platz neben der Marktkirche in die hannoversche Altstadt eingeladen. Rund 200 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gruenekommune2011.de/wp-content/uploads/2011/09/IMG_2259.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-462" title="IMG_2259" src="http://gruenekommune2011.de/wp-content/uploads/2011/09/IMG_2259-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Die Sonne scheint, der Platz ist gut gefüllt und Jürgen Trittins Rede pointiert und schwungvoll &#8211; besser hätte die Wahlkampfhöhepunktveranstaltung des Grünen Stadtverbandes Hannover kaum laufen können. Gut eine Woche vor der Kommunalwahl hatten die Grünen am Samstag, den 03. September 2011, auf den Platz neben der Marktkirche in die hannoversche Altstadt eingeladen. Rund 200 BesucherInnen nutzten das Angebot, um sich über die Themen der Grünen zur Kommunalwahl am 11. September zu informieren, der Live-Musik von &#8220;En Rose&#8221; zu lauschen, einen ökologisch-vegetarischen Snack bei Carrots &amp; Coffee einzunehmen und natürlich den politischen Redebeiträgen zu lauschen.</p>
<p>Lothar Schlieckau, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Rat der Landeshauptstadt Hannover, zeigte in seiner Rede auf, wie wichtig es ist, die Energiewende kommunal auszugestalten: &#8220;Die Zukunft gehört den Erneuerbaren Energien aus Wind, Sonne, Wasser, Erdwärme und Biomasse.&#8221; Dass die Kommunalwahl auch landes- und bundespolitisch eine hohe Bedeutung hat, machte anschließend Jürgen Trittin deutlich, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag. Er warb für eine Weiterentwicklung der Gewerbesteuer als wichtiger Einnahmequelle der Kommunen und teilte den Abschaffungsdiskussionen, wie sie von CDU und FDP betrieben werden, eine deutliche Absage.</p>
<p>Mit der Veranstaltung leiteten die Grünen zugleich ihren Wahlkampfendspurt in Hannover ein. Bis zum 11. September &#8211; dann wird gewählt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gruenekommune2011.de/2011/09/06/mit-rueckenwind-in-den-wahlkampfendspurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdienter Sieg in Mecklenburg-Vorpommern</title>
		<link>http://gruenekommune2011.de/2011/09/04/verdienter-sieg-in-mecklenburg-vorpommern/</link>
		<comments>http://gruenekommune2011.de/2011/09/04/verdienter-sieg-in-mecklenburg-vorpommern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 20:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrueneNDS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruenekommune2011.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Rückenwind für die Kommunalwahlen in Niedersachsen Die beiden Landesvorsitzenden von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Niedersachsen gratulieren den Grünen in Mecklenburg Vorpommern: „Das ist ein verdienter Sieg, den sich unsere Freundinnen und Freunde hart erarbeitet haben“, sagte Jan Haude am Sonntag (heute) in Hannover. „BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind nun in allen Landtagen vertreten. Das ist das Ergebnis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://gruenekommune2011.de/wp-content/uploads/2011/09/0ea15c7270.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-457" title="Wahlplakat der Grünen in Mecklenburg-Vorpommern" src="http://gruenekommune2011.de/wp-content/uploads/2011/09/0ea15c7270-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a>Rückenwind für die Kommunalwahlen in Niedersachsen</strong></p>
<p>Die beiden Landesvorsitzenden von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Niedersachsen gratulieren den Grünen in Mecklenburg Vorpommern: „Das ist ein verdienter Sieg, den sich unsere Freundinnen und Freunde hart erarbeitet haben“, sagte <strong>Jan Haude</strong> am Sonntag (heute) in Hannover. „BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind nun in allen Landtagen vertreten. Das ist das Ergebnis einer Politik mit einem klaren ökologisch-sozialen Kompass.“</p>
<p><strong>Anja Piel</strong> fügte hinzu: „Die Bürgerinnen und Bürger haben die CDU und FDP dafür abgestraft, dass sie sich nur noch mit sich selbst und nicht mehr mit den Menschen im Land beschäftigen. Mit diesem Rückenwind aus Mecklenburg-Vorpommern gehen wir davon aus, dass wir auch bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen kräftig zulegen werden.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gruenekommune2011.de/2011/09/04/verdienter-sieg-in-mecklenburg-vorpommern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NDR-Umfrage motiviert für engagierten Wahlkampfendspurt</title>
		<link>http://gruenekommune2011.de/2011/09/01/ndr-umfrage-motiviert-fuer-engagierten-wahlkampfentspurt/</link>
		<comments>http://gruenekommune2011.de/2011/09/01/ndr-umfrage-motiviert-fuer-engagierten-wahlkampfentspurt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 19:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrueneNDS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Stichwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruenekommune2011.de/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[„Die Umfragewerte zur anstehenden Kommunalwahl geben Anlass zur Hoffnung, dass sich die Wahlbeteiligung im Vergleich zur Kommunalwahl 2006 nicht weiter verschlechtert. Die Umfrageergebnisse zur Sonntagsfrage sind zwar nur eine Momentaufnahme, aber motivieren uns Grüne für einen engagierten Wahlkampfendspurt“, bewertete Anja Piel, Landesvorsitzende von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Niedersachsen, am Donnerstag (heute) die heute vom NDR Magazin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gruenekommune2011.de/wp-content/uploads/2011/08/Anja-Piell-und-Jan-Haude.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-361" src="http://gruenekommune2011.de/wp-content/uploads/2011/08/Anja-Piell-und-Jan-Haude-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>„Die Umfragewerte zur anstehenden Kommunalwahl geben Anlass zur Hoffnung, dass sich die Wahlbeteiligung im Vergleich zur Kommunalwahl 2006 nicht weiter verschlechtert. Die Umfrageergebnisse zur Sonntagsfrage sind zwar nur eine Momentaufnahme, aber motivieren uns Grüne für einen engagierten Wahlkampfendspurt“, bewertete <strong>Anja Piel</strong>, Landesvorsitzende von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Niedersachsen, am Donnerstag (heute) die heute vom NDR Magazin Hallo Niedersachsen veröffentlichte Umfrage zur politischen Stimmung im Land.</p>
<p>Gleichwohl warf der Landesvorsitzende<strong> Jan Haude</strong> der schwarz-gelben Landesregierung vor, die Kommunalwahlen durch ihre politischen Entscheidungen für die Wählerinnen und Wähler unattraktiver gemacht zu haben. „Die Wiedereinführung der Stichwahl sowie die Angleichung der Amtsperioden für hauptamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind wichtige Grüne Ziele für 2013“, sieht sich <strong>Haude</strong> durch die Umfrageergebnisse bestätigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gruenekommune2011.de/2011/09/01/ndr-umfrage-motiviert-fuer-engagierten-wahlkampfentspurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Lewisham nach Vechta</title>
		<link>http://gruenekommune2011.de/2011/08/31/von-lewisham-nach-vechta/</link>
		<comments>http://gruenekommune2011.de/2011/08/31/von-lewisham-nach-vechta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 08:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrueneNDS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruenekommune2011.de/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Im Kommunalwahlkampf haben die GRÜNEN Unterstützung aus London bekommen. Vier Jahre lang saß Ute Michel, 42 Jahre, dort für die Green Party im Rat des Stadtbezirks Lewisham. In Niedersachsen unterstützte sie den GRÜNEN Landesverband bei der Aktionstour in Vechta und Cloppenburg. Gruenekommune2011.de: Aufgrund des Mehrheitswahlrechts ist es für die GRÜNEN in England besonders schwierig, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gruenekommune2011.de/wp-content/uploads/2011/08/Ute-Michel.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-445" title="Ute Michel" src="http://gruenekommune2011.de/wp-content/uploads/2011/08/Ute-Michel-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Im Kommunalwahlkampf haben die GRÜNEN Unterstützung aus London bekommen. Vier Jahre lang saß <strong>Ute Michel</strong>, 42 Jahre, dort für die Green Party im Rat des Stadtbezirks Lewisham. In Niedersachsen unterstützte sie den GRÜNEN Landesverband bei der Aktionstour in Vechta und Cloppenburg.</p>
<p><strong><em>Gruenekommune2011.de</em>: Aufgrund des Mehrheitswahlrechts ist es für die GRÜNEN in England besonders schwierig, in die Parlamente zu gelangen.</strong></p>
<p><em>Ute Michel</em>: Es ist sicherlich eine wesentlich schwierigere Ausgangslage als in Deutschland, wo es nur eine 5%-Hürde zu überwinden gilt bzw. wie bei der Kommunalwahl noch nicht einmal diese. Trotzdem ist es uns 2006 in London gelungen, als sechs GRÜNE im Stadtteil Lewisham direkt gewählt wurden. Dies lag sicherlich auch an den kontroversen Themen vor Ort wie der Schließung eines Schwimmbades im Stadtteil, die wir gezielt besetzt haben.</p>
<p><strong><em>Gruenekommune2011.de</em>: Wie lange hast du im Rat gesessen, wie sah deine Arbeit dort aus und was waren die zentralen Themen für dich?</strong></p>
<p><em>Ute Michel</em>: 2010 ist leider nur einer von uns wiedergewählt worden, daher endete mein ratspolitisches Engagement in diesem Jahr. Die Ratsarbeit ist ein sehr zeitintensiver Job mit etwa zwanzig Stunden in der Woche. Viel Zeit verbringt man mit den Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern und Initiativen im Wahlbezirk. Zentrale stadtteilübergreifende Themen waren für mich die Sozial- und Finanzpolitik. Wir haben nachgewiesen, dass die Sozial-und Pflegeleistungen für ältere und behinderte Menschen unterfinanziert waren und eine Erhöhung des Etats durchgesetzt. Außerdem war ich finanzpolitische Sprecherin unserer Fraktion und u.a. für Haushaltsänderungsanträge zuständig, mit denen wir gezielt einige unserer Kernthemen wie die energetische Sanierung von Häusern, die Verbesserung des Recyclingsystems im Stadtteil und die Anhebung des Etats für Sozialleistungen in den Vordergrund gerückt haben. Besonders erfolgreich war ein Antrag „smart meters“ anzuschaffen, die den Stromverbrauch elektrischer Geräte anzeigen, die wie Bücher in Bibliotheken ausgeliehen werden können. Dies hat dann auch in anderen englischen Kommunen Nachahmung gefunden. Und das Schwimmbad ist nicht geschlossen worden.</p>
<p><strong><em>Gruenekommune2011.de</em>: Du engagierst dich aktuell im niedersächsischen Kommunalwahlkampf der GRÜNEN. Wird in London anders Wahlkampf gemacht?</strong></p>
<p><em>Ute Michel</em>: Die Wahlkämpfe sind schon sehr unterschiedlich. So sind in London zum Beispiel hohe Gebühren für das öffentliche Aufhängen von Plakaten zu zahlen, weshalb die Green Party auf diese verzichten muss. Dafür spielt der „ poster war“ eine große Rolle: Mitglieder und SympathisantInnen der Parteien hängen Plakate in ihre Fenster, um ihre politische Präferenz nach außen sichtbar zu zeigen. Es gibt einen regelrechten Wettstreit der Parteien, für wen die meisten Plakate aufgehängt werden. Ansonsten werden auch im Londoner Wahlkampf Handzettel an die Haushalte verteilt und Hausbesuche („Canvassing“) sind eine sehr wichtige Aktivität. Das Verteilen von Give-Aways ist verboten, da dies als WählerInnenbestechung gilt.</p>
<p><strong><em>Gruenekommune2011.de</em>: Vielen Dank für das Gespräch und alles gute für dein weiteres politisches Engagement!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gruenekommune2011.de/2011/08/31/von-lewisham-nach-vechta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Go West – Aktionstour macht Station in Vechta und Cloppenburg</title>
		<link>http://gruenekommune2011.de/2011/08/28/go-west-aktionstour-macht-station-in-vechta-und-cloppenburg/</link>
		<comments>http://gruenekommune2011.de/2011/08/28/go-west-aktionstour-macht-station-in-vechta-und-cloppenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 11:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrueneNDS</dc:creator>
				<category><![CDATA[vor Ort]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gruenekommune2011.de/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Keine leichte Aufgabe haben die GRÜNEN in Vechta, wo die CDU über eine absolute Mehrheit verfügt und alles ausbremst, was die Stadt und den Landkreis modernisieren könnte. Grund genug für Jan Haude, Landesvorsitzender der niedersächsischen GRÜNEN, Helge Limburg, grüner Landtagsabgeordneter, und Ute Michel, Mitglied aus dem Kreisverband Hameln-Pyrmont, die GRÜNEN in Vechta am 27. August [...]]]></description>
